Dienst Evenementenbeheer
De dienst Evenementenbeheer zorgt voor:
- het verwerken van de evenementenaanvragen van organisatoren van evenementen in Kortenberg.
Openingsuren
Maandag 11-02-2019 | van 09 u. tot 12 u. |
---|---|
Dinsdag 12-02-2019 | van 09 u. tot 12 u. |
Woensdag 13-02-2019 | van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u. |
Donderdag 14-02-2019 | van 09 u. tot 12 u. |
Vrijdag 15-02-2019 | van 09 u. tot 12 u. |
Zaterdag 16-02-2019 | gesloten |
Zondag 17-02-2019 | gesloten |
Maandag 25-02-2019 | van 09 u. tot 12 u. |
---|---|
Dinsdag 26-02-2019 | van 09 u. tot 12 u. |
Woensdag 27-02-2019 | van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u. |
Donderdag 28-02-2019 | van 09 u. tot 12 u. |
Vrijdag 1-03-2019 | van 09 u. tot 12 u. |
Zaterdag 2-03-2019 | gesloten |
Zondag 3-03-2019 | gesloten |
Sluitingsdagen
Paasmaandag | maandag 22 april 2019 |
---|---|
Feest van de Arbeid | woensdag 1 mei 2019 |
O.L. Heer Hemelvaart | donderdag 30 mei 2019 |
Brugdag na O.L. Heer Hemelvaart | vrijdag 31 mei 2019 |
Zaterdag na O.L. Heer Hemelvaart - sluitingsdag | zaterdag 1 juni 2019 |
Pinkstermaandag | maandag 10 juni 2019 |
Vlaamse feestdag | donderdag 11 juli 2019 |
Nationale feestdag | zondag 21 juli 2019 |
O.L. Vrouw Hemelvaart | donderdag 15 augustus 2019 |
Allerheiligen | vrijdag 1 november 2019 |
Wapenstilstand | maandag 11 november 2019 |
Kerstmis | woensdag 25 december 2019 |
Tweede Kerstdag | donderdag 26 december 2019 |
Nieuwjaar | woensdag 1 januari 2020 |
Tweede Nieuwjaarsdag | donderdag 2 januari 2020 |
Wie is wie?
Medewerkers
Naam contactpersoon | Telefoon | GSM | E-mailadres |
---|---|---|---|
Jan Ieven (Evenementenbeheerder) | 02 755 30 70 | evenementen@kortenberg.be |
Waar kunt u ons bereiken?
-
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg- T 02 755 30 70
- evenementen@kortenberg.be