Gemeentelijk wegenregister
Waarom een decreet gemeentewegen?
Door de vorige regelgeving werden de wegen voor niet-gemotoriseerd vervoer (de zogenaamde trage wegen) te weinig beschermd. Die wegen werden vaak ingenomen voor privédoeleinden en vervielen wanneer ze lange tijd niet gebruikt werden als buurt- of voetweg.
De gemeenten hadden te weinig slagkracht om daar iets aan te doen of om een beleid uit te tekenen voor het niet-gemotoriseerd vervoer (of zachte mobiliteit) op hun grondgebied.
Met het nieuwe decreet gemeentewegen komt hier verandering in: de gemeenten krijgen bevoegdheden die hen in staat stellen een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.
Eén statuut voor alle gemeentewegen
Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen verdwijnt dus.
De regelgeving voor gemeentewegen in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en in het Rooilijnendecreet van 2009 wordt vanaf nu meegenomen in het nieuwe decreet. Concreet betekent dit dat de wet van 10 april 1841 wordt opgeheven en dat het Rooilijnendecreet van 2009 voortaan niet langer van toepassing is op gemeentewegen.
Je kan nog steeds de voormalige buurtwegen raadplegen op het online geoloket Atlas der buurtwegen | Provincie Vlaams-Brabant.
Wat is het gemeentelijk wegenregister?
Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:
- Alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
- De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen.
Het gemeentelijk wegenregister kan je hier online raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019; de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd.
| Volgnummer | Datum beslissing | Omschrijving | Bijlagen |
| 1 | 13/01/2020 | Definitieve vaststelling rooilijnplan Vrededal | |
| 2 | 13/01/2020 | Grondinnemingen verkaveling Annonciadenstraat 5 - 11 | |
| 3 | 13/01/2020 | Omgevingsvergunningsaanvraag groepswoningbouwproject Tervuursesteenweg/de Merodestraat: goedkeuring tracé en uitrusting wegenis | |
| 4 | 13/01/2020 | Omgevingsvergunning Van Grunderbeeck, verkavelen grond langs Waterstraat. Goedkeuring tracé en wegenis | |
| 5 | 8/02/2021 | Gratis grondafstand verkaveling Louis Andriesstraat 1, 3078 Kortenberg | |
| 6 | 10/05/2021 | Omgevingsvergunning OMV_2020144275 voor het verkavelen van een grond langs de Frans Mombaertsstraat 11-13 te 3071 Kortenberg: goedkeuring tracé en uitrusting wegenis | |
| 7 | 10/05/2021 | Gratis grondafstand verkaveling Lodderhoekstraat 14, 3078 Kortenberg | |
| 8 | 23/06/2021 | Gratis grondafstand verkaveling Oudebaan ZN, 3071 Kortenberg | |
| 9 | 6/09/2021 | Verbreding buurtweg 75 en verbreding buurtweg 5 (deel) Nederokkerzeelsesteenweg. Definitieve vaststelling rooilijnplan | |
| 10 | 4/10/2021 | Herinrichting en uitbreiding parking aan het Stationsplein en de aanleg van een nieuwe parking Boogstok te 3070 Kortenberg: definitieve vaststelling rooilijnplan Stationsplein 3070 Kortenberg | |
| 11 | 4/10/2021 | Verbreding Oudebaan - Vilvoordsebaan in het dossier omgevingsvergunning Kwerpsebaan 310-312. Definitieve vaststelling rooilijnplan. | |
| 12 | 10/01/2022 | Verbreding Dorpsstraat (deel) in het dossier omgevingsvergunning Dorpsstraat 271, 3078 Kortenberg. Definitieve vaststelling rooilijnplan. | |
| 13 | 7/02/2022 | Omgevingsvergunning ontwikkelen binnengebied Brouwerijstraat 49-61, 3070 Kortenberg. Publieke doorsteek en ondergrondse afvalstraat. Definitieve vaststelling rooilijnplan. | |
| 14 | 7/02/2022 | Verbreding Twee Leeuwenstraat (deel), omgevingsvergunning Twee Leeuwenstraat 19. Definitieve vaststelling rooilijnplan. | |
| 15 | 7/02/2022 | Verbreding Vilvoordsebaan (deel) in het dossier omgevingsvergunning Vilvoordsebaan 17-27 te 3071 Kortenberg. Definitieve vaststelling rooilijnplan. | |
| 16 | 7/02/2022 | Rioleringsproject Boeyendaal: definitieve vaststelling rooilijnplan Ballingstraat, Hollestraat, Boeyendaalstraat en Kruisborrestraat | |
| 17 | 25/04/2022 | Omgevingsvergunning OMV_2021012901 voor het verkavelen van een grond langs de Frans Mombaersstraat 86-92 te 3071 Kortenberg. Goedkeuring tracé en uitrusting wegenis. | |
| 18 | 12/09/2022 | Verbreding (deel) in het dossier omgevingsvergunning aanleg fietspaden - Hulstbergstraat - Meerbeeksesteenweg, 3078 Kortenberg. Definitieve vaststelling rooilijnplan. | |
| 19 | 10/10/2022 | Definitieve vaststelling rooilijnplan (deel) in het dossier omgevingsvergunning Kwerpsebaan ZN te 3071 Erps-Kwerps | |
| 20 | 10/10/2022 | Verbreding Engelenstraat (deel) in het dossier omgevingsvergunning Engelenstraat 59. Definitieve vaststelling rooilijnplan. | |
| 21 | 22/05/2023 | Bouwproject "Drie Sparren" met aanleg van fietspad en wegenis genaamd Marie Salkinplantsoen. Gratis grondafstand. | |
| 22 | 2/10/2023 | Omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2022121680_234, woonproject langsheen de Hoogveldstraat en de Vierhuizenstraat. Goedkeuring tracé en uitrusting wegenis en rooilijnplan. | |
| 23 | 27/05/2024 | Verkaveling Guldendellestraat. Gratis grondafstand |
Contact
Contact
Dienst Mobiliteit
- Adres
- Administratief Centrum Gebouw A Dr. V. De Walsplein 30 , 3070 Kortenberg
- Bel ons
- Mail ons
