Klachtenbeheerder
Openingsuren
Maandag 2-12-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
---|---|
Dinsdag 3-12-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
Woensdag 4-12-2024 | van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u. |
Donderdag 5-12-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
Vrijdag 6-12-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
Zaterdag 7-12-2024 | gesloten |
Zondag 8-12-2024 | gesloten |
Maandag 9-12-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
---|---|
Dinsdag 10-12-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
Woensdag 11-12-2024 | van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16 u. |
Donderdag 12-12-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
Vrijdag 13-12-2024 | van 09 u. tot 12 u. |
Zaterdag 14-12-2024 | gesloten |
Zondag 15-12-2024 | gesloten |
Sluitingsdagen
Sluitingsdag voor Kerstmis | dinsdag 24 december 2024 |
---|---|
Kerstmis | woensdag 25 december 2024 |
Tweede Kerstdag | donderdag 26 december 2024 |
Oudejaarsdag | dinsdag 31 december 2024 |
Nieuwjaar | woensdag 1 januari 2025 |
Tweede Nieuwjaarsdag | donderdag 2 januari 2025 |
Feest van de Arbeid | donderdag 1 mei 2025 |
Feest van de Vlaamse Gemeenschap | vrijdag 11 juli 2025 |
Nationale feestdag | maandag 21 juli 2025 |
O.L. Vrouw Hemelvaart | vrijdag 15 augustus 2025 |
Allerheiligen | zaterdag 1 november 2025 |
Wapenstilstand | dinsdag 11 november 2025 |
Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Waar kunt u ons bereiken?
-
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg